har lagts till din kundorg
Tyvärr är just denna produkt inte tillgänglig för tillfället.
Andra kunder köpte dessa produkter istället:
Clear Whey Meal Replacement
Våra juicelika, törstsläckande måltidsersättningsshake
Våra Clear Whey Meal Replacements är juicelika och uppfriskande skuldfria viktminskningsshakes 1 som är rika på protein och fibrer, lågt sockerinnehåll samt berikad med 27 essentiella vitaminer och mineraler.
Vår läckra Clear Whey Meal Replacement är perfekt för dem som vill byta ut måltider på en kalorikontrollerad diet. Det är en shake som stöttar din viktminskningsresa 1, samtidigt som den ger din kropp alla essentiella näringsämnen den behöver.
- Rik på protein
- Hög fiberhalt
- Låg sockerhalt
- Fylld med vitaminer och mineraler
Du kan slippa allt krångel med att göra matlådor och laga mat med den här supersmidiga blandningen, allt med 200 kalorier per portion, tillgänglig i en rad fruktiga smaker med lågt sockerinnehåll.
Varje läcker fruktig portion är fylld med 23 g protein av hög kvalitet, vilket bidrar till ökad och bibehållen muskelmassa2 — perfekt för dig som vill gå på kalorikontrollerad diet.
Bra för magen — varje portion innehåller över 8 g prebiotiskt inulin3 och mindre än 2,3 g socker.
Vår Clear Whey Meal Replacement innehåller även massiva 27 olika vitaminer och mineraler för att stötta dig i dina målsättningar. Varje fruktig portion innehåller c-vitamin för att stötta ditt immunförsvar4, D-vitamin som håller skelett och muskler friska 5 liksom alla åtta vattenlösliga B-vitaminer.
1. Byt ut två av dagens måltider i en kalorikontrollerad diet för att bidra till viktminskning eller en måltid för att bibehålla vikt efter viktminskning
2. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa.
3. En portion innehåller över 8 g av ditt dagliga behov om 12 g cikoriainulin vilket bidrar till normal tarmfunktion genom att öka frekvensen av tarmtömning.
4. C-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion.
5. D-vitamin bidrar till starkt skelett och att bibehålla normal muskelfunktion.
Näringsinformation | Per 100g | Per portion på 57,2g |
---|---|---|
Energy kJ | 1470 | 841 |
Energy kcal | 350 | 200 |
Fett (g) | 8,2 | 4,7 |
(varav mättat fett) (g) | 1,4 | 0,8 |
Kolhydrater (g) | 22 | 13 |
(varav sockerarter) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fiber (g) | 14 | 8,2 |
Protein (g) | 40 | 23 |
Salt (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminer och mineraler | ||
A-vitamin (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamin (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamin (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folsyra (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotensyra (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Klorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Järn (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Koppar (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Flourid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Krom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV = Näringsreferensvärde
- Myprotein
- Blandningsklar shake av vassleproteinhydrolysat med smak av persika och mango. Med sötningsmedel. Måltidsersättning för viktkontroll.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Vegetarisk
Clear Whey Meal Replacement
Våra juicelika, törstsläckande måltidsersättningsshake
Köp mer, Spara mer - Spara upp till 45%
Kod: MER
Allt under 250kr, spara 30%
Köp för 250kr och få 35%
Köp för 450kr och få 40%
Köp för 650kr och få 45%
*Gäller inte utvalda kläder, smakprover eller produkt nyheter
Våra Clear Whey Meal Replacements är juicelika och uppfriskande skuldfria viktminskningsshakes 1 som är rika på protein och fibrer, lågt sockerinnehåll samt berikad med 27 essentiella vitaminer och mineraler.
Vår läckra Clear Whey Meal Replacement är perfekt för dem som vill byta ut måltider på en kalorikontrollerad diet. Det är en shake som stöttar din viktminskningsresa 1, samtidigt som den ger din kropp alla essentiella näringsämnen den behöver.
- Rik på protein
- Hög fiberhalt
- Låg sockerhalt
- Fylld med vitaminer och mineraler
Du kan slippa allt krångel med att göra matlådor och laga mat med den här supersmidiga blandningen, allt med 200 kalorier per portion, tillgänglig i en rad fruktiga smaker med lågt sockerinnehåll.
Varje läcker fruktig portion är fylld med 23 g protein av hög kvalitet, vilket bidrar till ökad och bibehållen muskelmassa2 — perfekt för dig som vill gå på kalorikontrollerad diet.
Bra för magen — varje portion innehåller över 8 g prebiotiskt inulin3 och mindre än 2,3 g socker.
Vår Clear Whey Meal Replacement innehåller även massiva 27 olika vitaminer och mineraler för att stötta dig i dina målsättningar. Varje fruktig portion innehåller c-vitamin för att stötta ditt immunförsvar4, D-vitamin som håller skelett och muskler friska 5 liksom alla åtta vattenlösliga B-vitaminer.
1. Byt ut två av dagens måltider i en kalorikontrollerad diet för att bidra till viktminskning eller en måltid för att bibehålla vikt efter viktminskning
2. Protein bidrar till att öka och bibehålla muskelmassa.
3. En portion innehåller över 8 g av ditt dagliga behov om 12 g cikoriainulin vilket bidrar till normal tarmfunktion genom att öka frekvensen av tarmtömning.
4. C-vitamin bidrar till immunsystemets normala funktion.
5. D-vitamin bidrar till starkt skelett och att bibehålla normal muskelfunktion.
Näringsinformation | Per 100g | Per portion på 57,2g |
---|---|---|
Energy kJ | 1470 | 841 |
Energy kcal | 350 | 200 |
Fett (g) | 8,2 | 4,7 |
(varav mättat fett) (g) | 1,4 | 0,8 |
Kolhydrater (g) | 22 | 13 |
(varav sockerarter) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fiber (g) | 14 | 8,2 |
Protein (g) | 40 | 23 |
Salt (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminer och mineraler | ||
A-vitamin (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamin (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
Vitamin K1 (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamin (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folsyra (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotensyra (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Klorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Järn (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Koppar (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Flourid (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Krom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybden (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV = Näringsreferensvärde
- Myprotein
- Blandningsklar shake av vassleproteinhydrolysat med smak av persika och mango. Med sötningsmedel. Måltidsersättning för viktkontroll.
- Myprotein
- 57
- Keto
- Vegetarisk
Andra kunder köpte:
Kundrecensioner
Det finns inga recensioner ännu.