Trött på samma gamla proteinshake? Varför inte testa vårt uppfriskande proteinsortiment
- Clear Whey IsolateInte bara en vanlig proteinshake. Vi har tagit högkvalitativt hydrolyserat vassleproteinisolat och skapat en uppfriskande, smakrik drink som ingen annan.
- Clear Vegan ProteinClear Vegan Protein är vår banbrytande veganska proteinshake. Ett välsmakande, lätt och uppfriskande alternativ till den mjölkbaserade shaken.
- Clear Whey GainerClear Whey Gainer är inte din vanliga gainer. Vi har tagit högkvalitativt hydrolyserat vassleproteinisolat och skapat en lätt och uppfriskande gainer som ingen annan.
Clear Whey Isolate | Clear Vegan Protein | Clear Soy Protein | Clear Whey Gainer | |
---|---|---|---|---|
Best Whey | Best Vegan | Best Soy | Best Gainer | |
Why choose? | ||||
Why choose? | Our award-winning, game-changing shake contains 20g of protein and just 0.1g of fat and less than 90 calories. | Produced with real fruit, this delicious shake contains half of your daily vitamin B intake and 10g of protein. | This shake is filled with essential vitamins and is filled with 11g of protein and 30% of your daily vitamin C and B intake. | This game-changing Gainer boasts over 471 calories, 60g carbs and 35g of protein. |
Main ingredients | ||||
Main ingredients | Whey Protein Hydrolysate (96% protein) | Hydrolysed Pea Protein (~82% protein) | Soy Protein Hydrolysate (80% protein) | Carbohydrate Blend (52%), Whey Protein Hydrolysate (31%) |
Serving size | ||||
Serving size | 24g | 16g | 15g | 132g |
Protein | ||||
Protein | 20g per 24g | 10g per 16g | 11g per 15g | 37g per 132g |
Carbohydrates | ||||
Carbohydrates | 0.7g | 2.5g | 1g | 68g |
of which sugars | ||||
of which sugars | 0g | 0g | 0g | 0.9g |
Fat | ||||
Fat | 0g | 0g | 0g | 7g |
Calories per serving | ||||
Calories | 84kcal | 51kcal | 47kcal | 483kcal |
BLI INSPIRERAD